Bilanz
Susan Lehmann Umweltdienste Ges. mit beschränkter Haftung,Remscheid
| Bilanz | |||
| Aktiva | |||
| Euro | 2021 Euro |
2020 Euro |
|
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.835.089 | 1.059.607 | 5.535.194 |
| II. Sachanlagen | 1.950.968 | 229.769 | 3.307.403 |
| III. Finanzanlagen | 285.330 | ||
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Vorräte | 7.313.598 | 6.798.241 | 8.643.293 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 8.061.370 | 1.684.427 | 2.197.595 |
| III. Wertpapiere | 5.948.766 | 1.720.300 | 6.670.343 |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 3.271.706 | 3.260.714 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.571.507 | 9.165.427 | 3.814.900 |
| Summe | |||
| Passiva | |||
| 2021 Euro |
2020 Euro |
||
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 9.277.577 | 4.052.495 | |
| II. KapitalrÜcklage | 998.183 | 7.407.749 | |
| III. GewinnrÜcklagen | 129.484 | 4.016.312 | |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 3.753.452 | 9.919.932 | |
| V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 6.839.636 | 810.662 | |
| B. RÜckstellungen | 4.665.419 | 3.126.975 | |
| C. Verbindlichkeiten | 6.163.915 | 9.117.796 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 9.858.556 | 1.550.929 | |
| Summe | |||
Gewinn- u. Verlustrechnung
Susan Lehmann Umweltdienste Ges. mit beschränkter Haftung,Remscheid
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
| 01.01.2021 – 01.01.2021 | 01.01.2020 – 01.01.2020 | |||
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 3.827.014 | 7.637.085 | ||
| 2. Personalaufwand | ||||
| a) Löhne und Gehälter | 217.335 | 3.056.171 | ||
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 6.383.147 | 3.469.823 | 8.273.330 | 4.203.589 |
| – davon fÜr Altersversorgung  0,00 (2020  0,00) | ||||
| Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten |
2.611.610 | 5.420.385 | ||
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.151.458 | 4.285.719 | ||
| 4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 9.003.210 | 1.496.921 | ||
| Jahresfehlbetrag | 2.450.414 | 9.557.627 | ||
| 5. JahresÜberschuss | 4.309.767 | 8.205.462 | ||
| 6. Verlustvortrag aus dem 2020 | 3.927.054 | 2.820.121 | ||
| 7. Bilanzverlust | 5.369.490 | 8.296.072 | ||
Entwicklung des Anlagevermögens
Susan Lehmann Umweltdienste Ges. mit beschränkter Haftung,Remscheid
| Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
| Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
| 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | ||
| I. Sachanlagen | |||||||||||
| 1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 9.408.423 | 4.292.644 | 5.623.447 | 6.150.952 | 4.848.694 | 7.932.791 | 1.611.137 | 3.554.029 | 2.641.149 | 5.048.794 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 1.049.264 | 3.839.042 | 8.527.624 | 898.541 | 9.843.263 | 6.343.956 | 6.082.171 | 4.292.206 | 5.983.105 | 592.027 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.081.164 | 4.099.377 | 2.152.064 | 1.930.183 | 4.042.608 | 1.368.931 | 5.455.709 | 2.649.884 | 7.769.119 | 3.247.701 | |
| 3.237.225 | 1.985.377 | 315.542 | 8.972.800 | 6.035.811 | 6.696.407 | 9.601.013 | 8.880.337 | 5.242.600 | 9.233.576 | ||
| II. Finanzanlagen | |||||||||||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 3.334.483 | 4.089.112 | 2.987.393 | 8.799.561 | 3.464.008 | 3.098.395 | 4.170.165 | 2.607.553 | 4.384.685 | 1.575.591 | |
| 2. Genossenschaftsanteile | 4.092.075 | 4.649.325 | 6.909.025 | 5.683.700 | 1.024.957 | 5.840.005 | 9.523.638 | 4.817.362 | 2.546.020 | 2.838.776 | |
| 1.572.180 | 5.315.527 | 9.847.772 | 2.240.629 | 6.372.891 | 4.881.939 | 894.852 | 4.589.632 | 6.315.820 | 6.782.430 | ||
| 1.221.063 | 5.500.491 | 1.911.574 | 6.989.148 | 1.261.896 | 3.367.068 | 7.677.768 | 4.460.552 | 1.421.493 | 7.462.625 | ||
