Bilanz
Rosetraut Fürst Bedachungen Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Remscheid
| Bilanz | |||
| Aktiva | |||
| Euro | 2021 Euro |
2020 Euro |
|
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 6.969.280 | 675.296 | 5.340.497 |
| II. Sachanlagen | 5.992.458 | 3.913.623 | 5.342.768 |
| III. Finanzanlagen | 830.886 | ||
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Vorräte | 1.217.535 | 4.209.595 | 6.708.885 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 8.970.788 | 9.023.492 | 8.336.093 |
| III. Wertpapiere | 1.031.094 | 2.771.191 | 8.852.356 |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 7.337.244 | 9.845.227 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 6.383.085 | 6.231.233 | 4.630.784 |
| Summe | |||
| Passiva | |||
| 2021 Euro |
2020 Euro |
||
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 4.735.172 | 3.391.252 | |
| II. KapitalrÜcklage | 2.648.441 | 9.553.315 | |
| III. GewinnrÜcklagen | 3.696.446 | 3.619.999 | |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 9.483.381 | 8.322.583 | |
| V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 162.935 | 1.709.537 | |
| B. RÜckstellungen | 6.030.878 | 5.534.448 | |
| C. Verbindlichkeiten | 141.537 | 4.449.410 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 434.662 | 3.950.882 | |
| Summe | |||
Gewinn- u. Verlustrechnung
Rosetraut Fürst Bedachungen Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Remscheid
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
| 01.01.2021 – 01.01.2021 | 01.01.2020 – 01.01.2020 | |||
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 3.097.380 | 5.446.788 | ||
| 2. Personalaufwand | ||||
| a) Löhne und Gehälter | 4.924.097 | 8.859.306 | ||
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 4.947.753 | 5.160.148 | 894.520 | 1.006.487 |
| – davon fÜr Altersversorgung  0,00 (2020  0,00) | ||||
| Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten |
7.575.899 | 8.068.602 | ||
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.888.441 | 8.107.807 | ||
| 4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 201.429 | 9.216.043 | ||
| Jahresfehlbetrag | 9.180.754 | 7.824.331 | ||
| 5. JahresÜberschuss | 4.728.302 | 7.704.259 | ||
| 6. Verlustvortrag aus dem 2020 | 7.441.451 | 2.178.271 | ||
| 7. Bilanzverlust | 8.173.502 | 9.548.333 | ||
Entwicklung des Anlagevermögens
Rosetraut Fürst Bedachungen Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Remscheid
| Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
| Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
| 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | ||
| I. Sachanlagen | |||||||||||
| 1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 3.249.055 | 6.638.322 | 3.386.230 | 9.158.451 | 6.744.316 | 1.732.305 | 4.148.008 | 4.598.691 | 5.810.129 | 4.379.549 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 8.933.591 | 764.494 | 2.052.999 | 8.255.223 | 8.987.990 | 1.145.538 | 5.497.356 | 5.775.217 | 4.842.302 | 4.638.526 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 259.257 | 3.969.108 | 697.584 | 6.445.380 | 2.685.867 | 7.368.535 | 3.839.013 | 1.483.180 | 2.062.725 | 5.814.678 | |
| 9.466.405 | 5.115.951 | 4.927.757 | 4.152.282 | 4.523.745 | 7.622.189 | 744.856 | 2.142.592 | 4.330.854 | 8.613.181 | ||
| II. Finanzanlagen | |||||||||||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 4.011.851 | 5.925.931 | 6.475.186 | 8.055.649 | 3.991.061 | 3.541.293 | 1.638.674 | 4.285.718 | 7.343.921 | 7.613.173 | |
| 2. Genossenschaftsanteile | 3.873.510 | 8.320.246 | 2.695.574 | 518.972 | 4.563.424 | 3.307.635 | 6.188.424 | 3.676.640 | 596.589 | 3.388.991 | |
| 1.516.566 | 7.799.186 | 5.048.644 | 7.908.644 | 8.590.934 | 8.915.635 | 1.364.725 | 3.790.481 | 9.709.752 | 5.189.072 | ||
| 3.596.269 | 4.701.148 | 5.496.536 | 7.337.030 | 6.786.945 | 9.007.063 | 2.243.840 | 740.651 | 8.823.303 | 1.827.041 | ||
