Bilanz
Linda Hass Heimtextilien Gesellschaft mbH,Leverkusen
| Bilanz | |||
| Aktiva | |||
| Euro | 2021 Euro |
2020 Euro |
|
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 5.908.774 | 6.841.225 | 8.544.909 |
| II. Sachanlagen | 7.994.595 | 6.958.779 | 4.191.242 |
| III. Finanzanlagen | 7.223.000 | ||
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Vorräte | 7.158.668 | 2.963.656 | 492.454 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.468.781 | 848.192 | 3.936.771 |
| III. Wertpapiere | 5.879.580 | 1.239.996 | 7.771.643 |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 7.865.991 | 9.263.859 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 7.955.143 | 2.202.143 | 9.025.624 |
| Summe | |||
| Passiva | |||
| 2021 Euro |
2020 Euro |
||
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 6.216.702 | 5.932.626 | |
| II. KapitalrÜcklage | 7.850.031 | 9.627.483 | |
| III. GewinnrÜcklagen | 700.731 | 9.946.234 | |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 1.576.451 | 3.062.768 | |
| V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 2.124.000 | 4.400.454 | |
| B. RÜckstellungen | 2.794.888 | 2.631.836 | |
| C. Verbindlichkeiten | 8.610.107 | 6.863.030 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 9.033.735 | 8.243.207 | |
| Summe | |||
Gewinn- u. Verlustrechnung
Linda Hass Heimtextilien Gesellschaft mbH,Leverkusen
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
| 01.01.2021 – 01.01.2021 | 01.01.2020 – 01.01.2020 | |||
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 8.941.844 | 8.669.037 | ||
| 2. Personalaufwand | ||||
| a) Löhne und Gehälter | 5.046.459 | 2.057.256 | ||
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 3.685.159 | 5.476.698 | 7.116.580 | 9.971.940 |
| – davon fÜr Altersversorgung  0,00 (2020  0,00) | ||||
| Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten |
5.203.611 | 8.865.667 | ||
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.252.668 | 148.310 | ||
| 4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 578.072 | 5.475.462 | ||
| Jahresfehlbetrag | 6.867.107 | 5.737.097 | ||
| 5. JahresÜberschuss | 9.985.240 | 8.809.381 | ||
| 6. Verlustvortrag aus dem 2020 | 4.582.189 | 9.430.594 | ||
| 7. Bilanzverlust | 5.320.416 | 3.479.561 | ||
Entwicklung des Anlagevermögens
Linda Hass Heimtextilien Gesellschaft mbH,Leverkusen
| Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
| Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
| 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | ||
| I. Sachanlagen | |||||||||||
| 1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 8.148.828 | 7.368.607 | 3.182.822 | 8.504.269 | 1.890.221 | 7.934.662 | 9.899.743 | 2.770.319 | 1.153.504 | 2.151.878 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 6.361.532 | 7.786.297 | 2.549.956 | 6.695.744 | 4.966.437 | 1.997.837 | 5.610.273 | 6.240.769 | 8.371.115 | 342.741 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 663.841 | 2.981.880 | 1.828.212 | 5.410.821 | 5.733.305 | 9.878.711 | 8.603.390 | 9.439.110 | 1.159.354 | 692.069 | |
| 9.128.776 | 285.006 | 4.955.653 | 6.547.195 | 114.430 | 5.796.270 | 6.275.082 | 5.672.145 | 3.014.569 | 447.640 | ||
| II. Finanzanlagen | |||||||||||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 2.551.181 | 5.541.113 | 5.169.279 | 3.926.936 | 1.528.869 | 9.826.956 | 7.831.880 | 9.566.135 | 4.411.328 | 8.492.738 | |
| 2. Genossenschaftsanteile | 7.121.765 | 8.392.309 | 2.260.817 | 7.418.089 | 703.471 | 8.838.469 | 8.171.581 | 6.279.112 | 7.033.735 | 5.327.774 | |
| 165.297 | 4.570.368 | 9.971.386 | 6.444.611 | 5.429.357 | 1.234.109 | 8.575.750 | 3.040.711 | 6.645.322 | 4.374.652 | ||
| 9.841.083 | 7.345.652 | 1.261.044 | 9.345.334 | 1.071.290 | 4.902.549 | 8.506.392 | 5.845.637 | 1.597.685 | 7.684.597 | ||
