Bilanz
Leopold Walter Waffen u. Munition Gesellschaft mbH,Oldenburg
| Bilanz | |||
| Aktiva | |||
| Euro | 2021 Euro |
2020 Euro |
|
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 3.609.134 | 1.326.662 | 1.665.664 |
| II. Sachanlagen | 3.510.024 | 8.951.237 | 2.617.633 |
| III. Finanzanlagen | 8.361.826 | ||
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Vorräte | 3.391.336 | 2.388.492 | 9.201.728 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.497.067 | 6.461.574 | 6.224.213 |
| III. Wertpapiere | 8.956.302 | 611.328 | 7.737.343 |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 9.475.465 | 8.789.154 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 873.624 | 5.338.333 | 1.191.231 |
| Summe | |||
| Passiva | |||
| 2021 Euro |
2020 Euro |
||
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 3.154.897 | 2.335.172 | |
| II. KapitalrÜcklage | 722.803 | 3.618.104 | |
| III. GewinnrÜcklagen | 9.984.865 | 426.094 | |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 2.279.884 | 1.998.947 | |
| V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 7.316.552 | 6.207.084 | |
| B. RÜckstellungen | 9.727.211 | 5.791.341 | |
| C. Verbindlichkeiten | 2.577.301 | 7.082.804 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.220.836 | 4.231.602 | |
| Summe | |||
Gewinn- u. Verlustrechnung
Leopold Walter Waffen u. Munition Gesellschaft mbH,Oldenburg
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
| 01.01.2021 – 01.01.2021 | 01.01.2020 – 01.01.2020 | |||
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 8.140.248 | 1.177.056 | ||
| 2. Personalaufwand | ||||
| a) Löhne und Gehälter | 7.004.419 | 1.087.462 | ||
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 3.941.999 | 4.307.062 | 9.562.001 | 9.215.284 |
| – davon fÜr Altersversorgung  0,00 (2020  0,00) | ||||
| Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten |
1.346.441 | 2.290.698 | ||
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.586.817 | 7.155.310 | ||
| 4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 7.176.176 | 9.283.587 | ||
| Jahresfehlbetrag | 5.406.472 | 3.295.527 | ||
| 5. JahresÜberschuss | 6.612.411 | 9.651.947 | ||
| 6. Verlustvortrag aus dem 2020 | 7.984.322 | 3.848.652 | ||
| 7. Bilanzverlust | 8.477.327 | 9.726.504 | ||
Entwicklung des Anlagevermögens
Leopold Walter Waffen u. Munition Gesellschaft mbH,Oldenburg
| Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
| Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
| 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | ||
| I. Sachanlagen | |||||||||||
| 1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 6.221.205 | 2.657.796 | 6.319.934 | 1.913.145 | 1.549.153 | 9.041.356 | 6.492.537 | 1.645.305 | 1.498.747 | 1.203.455 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 3.512.815 | 419.172 | 334.966 | 8.524.747 | 6.549.351 | 1.020.882 | 7.332.045 | 3.673.909 | 5.315.426 | 4.812.641 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.293.219 | 9.156.804 | 1.719.052 | 392.713 | 683.293 | 3.490.495 | 3.422.273 | 771.644 | 247.376 | 6.329.781 | |
| 4.508.911 | 438.883 | 2.700.522 | 7.437.500 | 4.284.417 | 8.583.899 | 6.560.406 | 4.302.135 | 3.846.910 | 6.389.209 | ||
| II. Finanzanlagen | |||||||||||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 2.796.040 | 6.670.340 | 3.040.256 | 4.615.239 | 4.828.729 | 7.985.273 | 2.815.541 | 3.684.073 | 5.999.119 | 2.724.818 | |
| 2. Genossenschaftsanteile | 1.849.259 | 3.649.088 | 4.033.975 | 742.465 | 1.689.691 | 8.808.489 | 1.044.638 | 8.650.235 | 7.531.027 | 5.785.722 | |
| 3.617.059 | 5.929.129 | 3.659.053 | 4.485.618 | 8.900.525 | 4.842.573 | 3.996.603 | 3.149.878 | 8.883.590 | 8.760.246 | ||
| 1.189.128 | 9.693.261 | 1.504.602 | 3.595.496 | 2.703.474 | 3.891.240 | 9.934.932 | 2.949.998 | 5.695.479 | 1.425.045 | ||
