Bilanz
Birkhild Lindemann Fernseh- und Rundfunkgesellschaften GmbH,Wolfsburg
| Bilanz | |||
| Aktiva | |||
| Euro | 2021 Euro |
2020 Euro |
|
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.571.099 | 4.138.429 | 8.174.823 |
| II. Sachanlagen | 6.918.001 | 8.459.567 | 9.936.815 |
| III. Finanzanlagen | 9.447.343 | ||
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Vorräte | 9.218.902 | 1.972.694 | 1.002.766 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 144.142 | 9.508.670 | 4.116.878 |
| III. Wertpapiere | 4.467.276 | 4.790.117 | 4.581.076 |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 841.774 | 6.886.106 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.163.282 | 679.078 | 4.373.275 |
| Summe | |||
| Passiva | |||
| 2021 Euro |
2020 Euro |
||
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 774.690 | 6.563.584 | |
| II. KapitalrÜcklage | 7.637.859 | 4.398.852 | |
| III. GewinnrÜcklagen | 4.646.579 | 2.667.068 | |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 6.363.440 | 9.114.827 | |
| V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 6.334.053 | 2.819.614 | |
| B. RÜckstellungen | 8.006.437 | 3.312.146 | |
| C. Verbindlichkeiten | 3.792.536 | 8.050.248 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 7.900.978 | 2.493.342 | |
| Summe | |||
Gewinn- u. Verlustrechnung
Birkhild Lindemann Fernseh- und Rundfunkgesellschaften GmbH,Wolfsburg
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
| 01.01.2021 – 01.01.2021 | 01.01.2020 – 01.01.2020 | |||
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 6.691.744 | 8.504.645 | ||
| 2. Personalaufwand | ||||
| a) Löhne und Gehälter | 4.567.971 | 3.178.498 | ||
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 2.729.496 | 4.060.247 | 1.831.688 | 6.399.560 |
| – davon fÜr Altersversorgung  0,00 (2020  0,00) | ||||
| Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten |
159.491 | 5.591.161 | ||
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.111.731 | 3.814.499 | ||
| 4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.345.162 | 6.454.359 | ||
| Jahresfehlbetrag | 4.572.600 | 3.334.868 | ||
| 5. JahresÜberschuss | 4.966.278 | 1.673.810 | ||
| 6. Verlustvortrag aus dem 2020 | 5.327.043 | 8.076.056 | ||
| 7. Bilanzverlust | 7.204.325 | 2.702.683 | ||
Entwicklung des Anlagevermögens
Birkhild Lindemann Fernseh- und Rundfunkgesellschaften GmbH,Wolfsburg
| Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
| Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
| 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | ||
| I. Sachanlagen | |||||||||||
| 1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 1.310.078 | 9.356.212 | 8.715.793 | 1.032.793 | 5.314.181 | 5.830.845 | 5.340.991 | 2.025.691 | 9.373.991 | 3.214.632 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 8.914.203 | 7.649.584 | 4.023.698 | 660.097 | 7.827.366 | 5.993.092 | 1.818.585 | 5.050.730 | 1.507.305 | 220.813 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.078.083 | 5.259.995 | 4.157.478 | 9.689.083 | 9.698.120 | 3.021.781 | 6.472.647 | 7.869.958 | 6.950.793 | 2.393.632 | |
| 4.069.696 | 9.628.097 | 6.495.713 | 7.612.101 | 2.414.722 | 1.201.988 | 2.686.377 | 9.760.943 | 1.366.729 | 6.961.673 | ||
| II. Finanzanlagen | |||||||||||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 4.650.798 | 1.136.909 | 288.616 | 1.828.068 | 5.665.308 | 2.399.331 | 8.498.644 | 8.259.941 | 9.089.514 | 7.697.431 | |
| 2. Genossenschaftsanteile | 7.196.256 | 7.533.067 | 2.486.676 | 1.549.263 | 4.170.141 | 6.495.490 | 9.776.612 | 969.889 | 1.262.250 | 5.921.341 | |
| 2.072.970 | 7.220.644 | 7.987.518 | 7.293.722 | 6.830.845 | 7.245.013 | 7.156.488 | 3.044.534 | 6.088.256 | 8.909.636 | ||
| 9.828.653 | 1.684.580 | 7.362.887 | 9.711.588 | 6.362.108 | 8.446.445 | 751.867 | 5.591.220 | 4.674.542 | 3.678.794 | ||
