Bilanz
Arved Australier Antriebstechnik Ges. mit beschränkter Haftung,Leipzig
| Bilanz | |||
| Aktiva | |||
| Euro | 2021 Euro |
2020 Euro |
|
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.842.410 | 9.856.180 | 978.501 |
| II. Sachanlagen | 6.006.357 | 3.331.256 | 5.285.913 |
| III. Finanzanlagen | 361.368 | ||
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Vorräte | 5.437.216 | 4.168.794 | 5.892.065 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 7.643.554 | 3.602.711 | 3.982.335 |
| III. Wertpapiere | 7.146.218 | 6.744.016 | 1.016.471 |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 7.889.205 | 3.214.849 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 155.300 | 1.576.909 | 1.325.642 |
| Summe | |||
| Passiva | |||
| 2021 Euro |
2020 Euro |
||
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 2.818.071 | 4.044.594 | |
| II. KapitalrÜcklage | 5.951.018 | 6.441.904 | |
| III. GewinnrÜcklagen | 8.947.357 | 2.857.916 | |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 9.450.427 | 899.825 | |
| V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 7.086.113 | 7.997.864 | |
| B. RÜckstellungen | 7.758.326 | 2.927.041 | |
| C. Verbindlichkeiten | 9.891.308 | 9.276.664 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 785.405 | 7.119.744 | |
| Summe | |||
Gewinn- u. Verlustrechnung
Arved Australier Antriebstechnik Ges. mit beschränkter Haftung,Leipzig
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
| 01.01.2021 – 01.01.2021 | 01.01.2020 – 01.01.2020 | |||
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 1.988.663 | 6.793.285 | ||
| 2. Personalaufwand | ||||
| a) Löhne und Gehälter | 4.414.480 | 8.893.340 | ||
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 3.848.688 | 5.328.557 | 7.693.636 | 7.299.358 |
| – davon fÜr Altersversorgung  0,00 (2020  0,00) | ||||
| Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten |
3.537.148 | 4.117.699 | ||
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.179.594 | 2.296.811 | ||
| 4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 5.670.565 | 981.160 | ||
| Jahresfehlbetrag | 5.598.928 | 1.990.015 | ||
| 5. JahresÜberschuss | 5.253.769 | 9.318.614 | ||
| 6. Verlustvortrag aus dem 2020 | 469.226 | 944.751 | ||
| 7. Bilanzverlust | 9.021.035 | 5.695.353 | ||
Entwicklung des Anlagevermögens
Arved Australier Antriebstechnik Ges. mit beschränkter Haftung,Leipzig
| Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
| Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
| 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | ||
| I. Sachanlagen | |||||||||||
| 1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 4.915.164 | 3.404.128 | 4.744.091 | 5.335.020 | 6.230.152 | 284.705 | 5.157.781 | 8.724.943 | 3.226.233 | 3.260.688 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 190.932 | 5.180.176 | 4.813.060 | 7.992.482 | 7.995.666 | 6.313.335 | 4.295.483 | 1.028.906 | 2.474.466 | 5.468.432 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.044.505 | 3.143.580 | 9.349.985 | 9.974.405 | 2.663.956 | 1.929.924 | 8.953.040 | 2.462.712 | 3.765.186 | 5.218.843 | |
| 9.483.150 | 9.312.270 | 7.674.481 | 7.254.897 | 6.125.332 | 8.451.724 | 7.000.364 | 7.203.641 | 4.056.575 | 6.908.868 | ||
| II. Finanzanlagen | |||||||||||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 2.956.441 | 9.089.680 | 5.472.178 | 1.236.468 | 8.041.834 | 4.708.405 | 7.212.489 | 1.492.412 | 136.454 | 5.276.966 | |
| 2. Genossenschaftsanteile | 3.342.557 | 4.667.279 | 7.593.991 | 1.922.106 | 8.748.028 | 5.484.929 | 6.796.159 | 9.901.373 | 1.423.039 | 5.675.092 | |
| 9.997.623 | 7.629.424 | 2.506.066 | 294.822 | 5.465.927 | 153.394 | 3.777.263 | 2.053.010 | 734.381 | 8.857.378 | ||
| 8.997.580 | 840.991 | 2.002.462 | 4.789.447 | 2.657.243 | 6.112.900 | 944.108 | 4.919.620 | 7.211.830 | 5.231.827 | ||
