Bilanz
Adrian Bregenzer Energietechnik Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Freiburg im Breisgau
| Bilanz | |||
| Aktiva | |||
| Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 3.566.647 | 9.264.059 | 6.038.853 | 
| II. Sachanlagen | 4.732.620 | 7.372.014 | 675.549 | 
| III. Finanzanlagen | 7.241.329 | ||
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Vorräte | 2.616.795 | 3.958.100 | 4.416.339 | 
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 453.954 | 6.483.453 | 1.570.648 | 
| III. Wertpapiere | 4.002.812 | 6.924.165 | 4.989.391 | 
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 5.215.610 | 1.048.099 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.702.190 | 1.346.762 | 6.990.396 | 
| Summe | |||
| Passiva | |||
| 2021 Euro | 2020 Euro | ||
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 9.648.563 | 102.190 | |
| II. KapitalrÜcklage | 3.477.084 | 8.496.049 | |
| III. GewinnrÜcklagen | 5.267.454 | 7.508.602 | |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 5.554.822 | 9.777.962 | |
| V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 7.042.218 | 6.607.181 | |
| B. RÜckstellungen | 4.449.792 | 1.815.397 | |
| C. Verbindlichkeiten | 393.878 | 9.224.625 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 3.367.070 | 7.719.952 | |
| Summe | |||
Gewinn- u. Verlustrechnung 
Adrian Bregenzer Energietechnik Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Freiburg im Breisgau
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
| 01.01.2021 – 01.01.2021 | 01.01.2020 – 01.01.2020 | |||
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 3.654.749 | 3.475.173 | ||
| 2. Personalaufwand | ||||
| a) Löhne und Gehälter | 8.282.931 | 343.599 | ||
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 2.155.443 | 649.690 | 9.590.555 | 9.721.984 | 
| – davon fÜr Altersversorgung  0,00 (2020  0,00) | ||||
| Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten | 1.556.977 | 9.231.084 | ||
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.087.362 | 8.736.459 | ||
| 4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 5.938.281 | 6.778.297 | ||
| Jahresfehlbetrag | 9.863.682 | 5.759.683 | ||
| 5. JahresÜberschuss | 7.137.326 | 6.137.794 | ||
| 6. Verlustvortrag aus dem 2020 | 5.572.114 | 3.400.705 | ||
| 7. Bilanzverlust | 5.620.082 | 4.803.907 | ||
Entwicklung des Anlagevermögens
Adrian Bregenzer Energietechnik Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Freiburg im Breisgau
| Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
| Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
| 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | ||
| I. Sachanlagen | |||||||||||
| 1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 5.343.186 | 2.333.617 | 9.797.923 | 4.299.897 | 2.949.170 | 4.892.301 | 3.259.706 | 2.335.767 | 4.166.220 | 5.585.741 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 8.126.166 | 7.125.911 | 4.485.238 | 8.953.914 | 4.241.814 | 5.626.525 | 8.719.774 | 8.533.246 | 3.406.562 | 6.007.747 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.648.307 | 1.613.993 | 2.027.123 | 3.192.729 | 428.111 | 7.525.097 | 6.530.905 | 4.561.124 | 6.584.005 | 6.186.298 | |
| 7.440.341 | 7.717.975 | 8.129.354 | 5.562.284 | 6.570.658 | 5.213.782 | 9.138.997 | 1.114.043 | 6.621.811 | 3.970.291 | ||
| II. Finanzanlagen | |||||||||||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 9.936.875 | 3.819.222 | 6.085.437 | 9.962.077 | 8.627.012 | 2.778.545 | 8.975.844 | 4.395.577 | 9.044.601 | 4.375.820 | |
| 2. Genossenschaftsanteile | 4.952.783 | 3.020.485 | 2.218.434 | 6.226.383 | 8.177.791 | 3.587.366 | 5.386.272 | 9.862.948 | 3.882.484 | 9.644.919 | |
| 8.027.344 | 5.566.563 | 2.976.045 | 5.914.382 | 561.294 | 698.084 | 2.128.573 | 3.455.778 | 4.361.100 | 5.412.467 | ||
| 1.438.681 | 5.546.960 | 6.379.849 | 7.986.922 | 4.905.242 | 3.763.939 | 9.400.375 | 3.088.876 | 2.328.491 | 1.427.161 | ||
